短縮 | 内容 | 馬具種別 |
---|---|---|
000 | ノーマルハミ | 1 ※1 |
001 | ブリンカー | 2 |
002 | シャドーロール | 2 |
003 | リングハミ | 1 |
004 | Dハミ | 1 |
005 | エッグハミ | 1 |
006 | 枝ハミ | 1 |
007 | バンテージ | 8 |
008 | メンコ | 2 |
009 | ガムチェーン | 2 |
010 | ハートハミ | 1 |
011 | ハミ吊 | 2 |
012 | ビットガード | 2 |
013 | ノートンハミ | 1 |
014 | ジョウハミ | 1 |
015 | スライド | 1 |
016 | てこハミ | 1 |
017 | イタイタ | 2 |
018 | ノーズバンド | 2 |
019 | チェーンシャンク | 2 |
020 | パドックブリンカー | 2 |
021 | 舌くくる | 2 |
022 | 上唇くくる | 2 |
023 | 馬気 | 7 |
024 | 下痢 | 7 |
025 | 二度汗 | 7 |
026 | 頭高い | 7 |
028 | 毛艶良い | 7 |
030 | 毛艶悪い | 7 |
031 | ミックレム頭絡 | 2 |
032 | 引き返し | 2 |
036 | レバーノーズバンド | 2 |
037 | 保護テープ | 4 |
038 | キネトンノーズバンド | 2 |
039 | アダプターパッド | 2 |
040 | ノーマルハミポチつき | 1 |
041 | 皮膚病 | 7 |
042 | 玉腫れる | 7 |
043 | フケ | 7 |
044 | スリーリングハミ | 1 |
045 | ソエ焼く | 5 |
047 | 半鉄 | 3 |
048 | 連尾鉄 | 3 |
049 | 四分の三蹄鉄(曲) | 3 |
050 | 鉄橋鉄 | 3 |
054 | 四分の三蹄鉄 | 3 |
055 | 目の下黒い | 7 |
056 | エクイロックス | 4 |
061 | 骨瘤大 | 6 |
062 | 骨瘤小 | 6 |
063 | ソエ腫れ大 | 5 |
064 | ソエ腫れ小 | 5 |
067 | サイテーションハミ | 1 |
068 | ネックストラップ | 2 |
069 | ホライゾネット(レース) | 2 |
070 | ホライゾネット(パドック) | 2 |
071 | ハナゴム | 2 |
072 | ユニバーサルハミ | 1 |
073 | 蹄鉄なし | 3 |
074 | チークピース | 2 |
075 | 追突防止パッド | 4 |
076 | 新エクイロックス | 4 |
077 | スプーンヒール鉄 | 3 |
078 | 柿元鉄 | 3 |
079 | 耳当て | 2 |
080 | 体毛剃る | 5 |
081 | プラスチックカップ | 2 |
082 | マウスネット | 2 |
083 | ブロウピース | 2 |
084 | ヒールパッド | 4 |
085 | リバーシブル鉄 | 3 |
087 | 歯ぎしり | 7 |
088 | リーグルハミ | 1 |
089 | ホートンハミ | 1 |
090 | トライアハミ | 1 |
091 | シガフース蹄鉄 | 4 |
092 | ピーウィーハミ | 1 |
094 | 裂蹄 | 4 |
095 | 蹄底パッド | 4 |
096 | アイシールド | 2 |
097 | e(HS社ハミ) | 1 |
098 | タンプレートハミ | 1 |
099 | 耳栓 | 2 |
※1 ノーマルハミについて
成績拡張データ(SK*)において、「馬具コード」には、セットしていません。(通常のハミのため) 「分析用データ:ハミ」にはセットしています。
コード | 説明 |
---|---|
1 | ハミ |
2 | その他馬具 |
3 | 蹄鉄 |
4 | 蹄状態 |
5 | ソエ状態 |
6 | 骨瘤 |
7 | 馬状態 |
8 | バンテージ |