------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 09:50発走
1R 
2歳・未勝利(馬齢)牝 [指]          天候:曇  ダート:不良  ダ1200M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ○○  1 |6|11 スプリングボード  牝2  52.0☆鈴来直人 1:12.7            21  3
 △   2 |4| 8 ローズベアダウン  牝2  53.0 勝浦正樹 1:12.7 クビ       14  5
     3 |2| 4 カプリコルノ    牝2  53.0 木幡初広 1:13.6 5馬身     10 10
 ▲注  4 |1| 2 メイガク      牝2  50.0▲五十嵐雄祐1:13.6 アタマ     18  7
  ▲  5 |3| 6 ローレルアイ    牝2  53.0 柴田善臣 1:13.8 1 1/2馬身 13  2
 注△  6 |5|10 ユーワパンドラ   牝2  53.0 岡部幸雄 1:13.9 3/4馬身 15  4
     7 |7|14 レスキューアゲン  牝2  53.0 二本柳壮 1:14.0 1/2馬身 10 11
     8 |8|16 メジェールハナコ  牝2  53.0 佐藤哲三 1:14.1 1/2馬身 10 13
 △△  9 |1| 1 クリノクリチャン  牝2  51.0△石神深一 1:14.1 ハナ       15  6
    10 |6|12 トニースーザン   牝2  53.0 武士沢友治1:14.5 2 1/2馬身 13  8
    11 |3| 5 ピンクディザイヤー 牝2  50.0▲金子光希 1:14.9 2 1/2馬身 10 16
    12 |7|13 マイネアリエッタ  牝2  53.0 天間昭一 1:15.6 4馬身     10 14
    13 |5| 9 グレイスフル    牝2  53.0 藤田伸二 1:16.2 3 1/2馬身 12 12
 ◎◎ 14 |4| 7 トレトレジョリ   牝2  53.0 武豊   1:16.2 クビ       22  1
    15 |8|15 スパイレア     牝2  53.0 小野次郎 1:16.2 ハナ       10  9
    16 |2| 3 セイカテフテフ   牝2  50.0▲平沢健治 1:16.9 4馬身     10 15


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.1 - 10.9 - 11.6 - 12.2 - 12.5 - 13.4
上り  4F 49.7 - 3F 38.1
3コーナー 10(8,11)(7,2)(1,4,16)-(6,14)9(5,12,15)-13-3
4コーナー (*10,8,11)2(1,4)(7,16)(6,14)(5,12)-(13,9)15=3


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   11          420円
        
複勝:   11          170円
        08          310円
        04        1,140円
        
枠連:   4-6         510円
        
馬連:   08-11     3,010円
        
ワイド: 08-11     1,080円
        04-11     4,630円
        04-08     6,800円
        
馬単:   11-08     5,000円
        
3連複: 04-08-11    55,600円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 10:20発走
2R 
2歳・未勝利(馬齢)(混) [指]        天候:曇  芝:重  芝外1200M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ◎◎  1 |5| 9 ヒシフェアレディ  牝2  53.0 柴田善臣 1:11.3            38  1
 △△  2 |5|10 スパイク      牡2  54.0 郷原洋司 1:11.4 1/2馬身 35  3
 ○○  3 |3| 5 ヴァルネン     牡2  54.0 O.ペリエ1:11.4 クビ       37  2
     4 |1| 2 オンワードハヤテ  牡2  54.0 菊沢隆徳 1:11.7 1 3/4馬身 33  5
     5 |8|15 セイウンザクラブ  牝2  53.0 勝浦正樹 1:11.9 1 1/4馬身 32  4
 △△  6 |1| 1 フェアリーライツ  牝2  53.0 横山典弘 1:11.9 クビ       34  7
 ▲注  7 |2| 4 ユーワエスペランサ 牡2  54.0 D.バルジ1:11.9 アタマ     36  8
 注▲  8 |2| 3 スギノデトリアーノ 牡2  54.0 田中勝春 1:12.1 1 1/4馬身 35  6
     9 |8|16 アーミイトレジャー 牝2  53.0 武士沢友治1:12.2 クビ       20 16
    10 |7|13 タヤスアズサ    牝2  53.0 柴田未崎 1:12.2 クビ       30  9
    11 |6|12 タヤスエステル   牝2  53.0 渡辺薫彦 1:12.3 クビ       27 12
    12 |7|14 シシリアンスカイ  牝2  53.0 柴田大知 1:12.3 ハナ       32 11
    13 |3| 6 スプリングウリズン 牝2  53.0 江田照男 1:12.5 1 1/2馬身 14 14
    14 |6|11 カゼヲキッテ    牡2  52.0△石神深一 1:12.7 1馬身     31 10
    15 |4| 8 オースターン    牡2  54.0 本田優  1:12.8 3/4馬身 23 15
    16 |4| 7 スプリングコレッタ 牝2  53.0 蛯名正義 1:13.8 6馬身     28 13


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.1 - 10.7 - 11.4 - 11.9 - 12.2 - 13.0
上り  4F 48.5 - 3F 37.1
3コーナー (*9,10)13(1,2,15)(4,12,16)5,14,8(3,7,11)6
4コーナー (9,*10)(1,13)(12,15)(4,2,16)(5,14)(3,11,8)-6,7


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   09          180円
        
複勝:   09          120円
        10          190円
        05          120円
        
枠連:   5-5         850円
        
馬連:   09-10       860円
        
ワイド: 09-10       340円
        05-09       180円
        05-10       360円
        
馬単:   09-10     1,070円
        
3連複: 05-09-10     1,030円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 10:55発走
3R 
2歳・新馬(馬齢)(混) [指]         天候:曇  ダート:不良  ダ1200M 12頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ◎◎  1 |5| 6 リネンステージ   牝2  53.0 藤田伸二 1:12.4            29  1
 ○○  2 |3| 3 セイウントライ   牡2  54.0 吉田豊  1:12.7 1 3/4馬身 26  2
 ▲▲  3 |2| 2 ラッキーサクセス  牝2  53.0 蛯名正義 1:12.9 1 1/2馬身 18  3
 注注  4 |6| 7 アルファキャスパー 牡2  54.0 勝浦正樹 1:13.3 2 1/2馬身 17  4
 △△  5 |6| 8 ニアフュージョン  牡2  54.0 柴田善臣 1:13.4 クビ       14  5
     6 |8|11 フジサイレンス   牡2  54.0 木幡初広 1:13.9 3馬身     10  8
 △△  7 |7|10 アーケアアイガー  牡2  54.0 横山典弘 1:14.3 2 1/2馬身 13  6
     8 |4| 4 ヒノキランバー   セ2  54.0 伊藤暢康 1:14.4 3/4馬身 10 10
     9 |7| 9 サニーネス     牡2  54.0 田中勝春 1:14.8 2 1/2馬身 10 11
    10 |8|12 トップザット    牡2  54.0 柴田未崎 1:14.8 ハナ       10 12
    11 |5| 5 ローランムシャラ  牡2  54.0 武士沢友治1:14.8 アタマ     10  7
    12 |1| 1 アートシーン    牝2  53.0 江田照男 1:15.7 5馬身     10  9


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.4 - 10.6 - 11.3 - 12.2 - 12.5 - 13.4
上り  4F 49.4 - 3F 38.1
3コーナー (*6,7,10,11)(3,8)(4,5)-2-(1,9)=12
4コーナー (*6,7)(3,10,11)8-4,2-5(1,9)-12


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   06          170円
        
複勝:   06          100円
        03          130円
        02          140円
        
枠連:   3-5         400円
        
馬連:   03-06       400円
        
ワイド: 03-06       180円
        02-06       230円
        02-03       310円
        
馬単:   06-03       640円
        
3連複: 02-03-06       640円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 11:30発走
4R 
2歳・新馬(馬齢)(混) [指]         天候:曇  芝:重  芝外1600M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ◎◎  1 |6|11 スズノマーチ    牡2  54.0 O.ペリエ1:36.9            42  1
 ○○  2 |2| 4 ナイキアライブ   牡2  54.0 柴田善臣 1:37.0 1/2馬身 40  2
     3 |3| 6 ニシノイチバンボシ 牡2  54.0 藤田伸二 1:37.2 1馬身     27  5
 ▲▲  4 |2| 3 オールゲイティー  牡2  54.0 武豊   1:37.5 2馬身     39  3
     5 |1| 2 ハギノポセイドン  牡2  54.0 田中勝春 1:37.8 2馬身     15  9
     6 |5|10 ロクイチリョウ   牡2  54.0 田面木博公1:38.1 1 3/4馬身 10 12
 △△  7 |6|12 ダイワレイシャル  牡2  54.0 菊沢隆徳 1:38.3 1 1/2馬身 30 13
     8 |1| 1 ブリンクトウショウ 牝2  53.0 江田照男 1:38.5 1 1/4馬身 25  6
 △△  9 |8|15 ロケットブースター 牡2  54.0 吉田豊  1:38.5 ハナ       29  4
 注注 10 |7|14 エステカーニバル  牝2  53.0 小野次郎 1:38.7 1 1/4馬身 30  8
    11 |7|13 トウショウペパー  牡2  54.0 木幡初広 1:39.0 1 3/4馬身 28 10
    12 |3| 5 アミフジグラッチェ 牡2  53.0☆鈴来直人 1:39.2 1 1/2馬身 10 14
    13 |4| 7 ラックアンドラック 牡2  52.0△石神深一 1:39.4 1 1/4馬身 10 16
    14 |4| 8 ネバダスミス    牡2  54.0 蛯名正義 1:39.5 クビ       19 11
    15 |5| 9 ヘイアンセレブル  牡2  54.0 勝浦正樹 1:39.6 1/2馬身 20  7
    16 |8|16 ウィッチシャワー  牝2  53.0 佐藤哲三 1:39.8 1 1/2馬身 25 15


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.3 - 11.3 - 12.2 - 12.5 - 12.3 - 12.0 - 11.9 - 12.4
上り  4F 48.6 - 3F 36.3
2コーナー (11,*12)(2,10)(8,14)(4,6)(1,7,9,15)(3,13,16)5
3コーナー (*12,10)4(11,6)(2,14,15)(1,8,16)(3,9)7(5,13)
4コーナー (*12,10,4)(11,6)2(1,14)(3,15)(5,9,16)(7,13)8


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   11          180円
        
複勝:   11          110円
        04          130円
        06          390円
        
枠連:   2-6         190円
        
馬連:   04-11       370円
        
ワイド: 04-11       180円
        06-11       640円
        04-06       930円
        
馬単:   11-04       530円
        
3連複: 04-06-11     1,970円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 12:30発走
5R 
3歳上・500万下(別定)(混) [指]     天候:曇  ダート:不良  ダ1800M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 △△  1 |5|10 エアジラソーレ   牡4  57.0 岡部幸雄 1:53.4            32  1
 注注  2 |8|15 タイキコジャック  牡3  55.0 蛯名正義 1:54.3 5馬身     34  4
 ○○  3 |2| 4 ラスニアック    牡6  56.0 吉田豊  1:54.7 2 1/2馬身 36  2
     4 |3| 5 タマモビクトリー  セ3  55.0 小野次郎 1:55.0 1 3/4馬身 29  7
 △   5 |1| 1 ドーヴィルカフェ  牡4  57.0 二本柳壮 1:55.0 クビ       31  9
 ▲▲  6 |2| 3 コアレスカイザー  牡3  55.0 勝浦正樹 1:55.2 1 1/2馬身 35  5
  △  7 |4| 7 サトルスマイル   牝3  53.0 藤田伸二 1:55.5 1 3/4馬身 30  6
 ◎◎  8 |5| 9 ムシャ       牡5  56.0 江田照男 1:55.6 1/2馬身 37  3
     9 |7|14 ミナモトサヤカ   牝3  53.0 徳吉孝士 1:55.6 ハナ       30 10
    10 |6|11 ニシノシェル    牝3  53.0 小林淳一 1:56.0 2 1/2馬身 24 15
    11 |7|13 リトルパンサー   牡3  55.0 郷原洋司 1:56.6 3 1/2馬身 21 16
    12 |4| 8 ワシントンヴェルデ 牡7  56.0 高山太郎 1:57.2 3 1/2馬身 16 12
    13 |8|16 ワッキーツイスター 牡5  53.0▲五十嵐雄祐1:57.9 4馬身     28 11
    14 |6|12 ダークプロフィール 牝4  54.0☆鈴来直人 1:57.9 アタマ     25 14
    15 |3| 6 タカトモスウォード 牡3  55.0 木幡初広 2:00.0 大差       28 13
   中止|1| 2 スズアポロ     牡5  56.0 菊沢隆徳                   30  8


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.8 - 11.7 - 13.5 - 13.2 - 12.4 - 12.2 - 12.3 - 12.5 - 12.8
上り  4F 49.8 - 3F 37.6
1コーナー 7(6,10)15(5,11)(9,13)(4,16)(1,8)(14,12)3
2コーナー (*7,10)(6,15)5(4,9,11)13,1(8,16)(3,14,12)
3コーナー (7,*10)15,5,13(4,11)(9,14)(6,1)(16,12)3,8
4コーナー 10(7,15)5(1,4,13)(11,14)(3,9)-(16,12)8,6


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   10          290円
        
複勝:   10          140円
        15          200円
        04          170円
        
枠連:   5-8         820円
        
馬連:   10-15     1,470円
        
ワイド: 10-15       620円
        04-10       430円
        04-15       670円
        
馬単:   10-15     2,200円
        
3連複: 04-10-15     2,270円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 13:10発走
6R ホープフルステークス
2歳・オープン(別定)(混) (特指)      天候:曇  芝:稍重  芝2000M 9頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 △   1 |6| 6 マイネヌーヴェル  牝2  54.0 横山典弘 2:04.6            44  6
 ○○  2 |4| 4 スズジャパン    牡2  55.0 岡部幸雄 2:04.8 1 1/4馬身 50  2
  △  3 |5| 5 シアトルユー    牡2  55.0 柴田善臣 2:05.1 1 3/4馬身 44  5
 ◎◎  4 |8| 8 ブラックカフェ   牡2  56.0 田中勝春 2:05.1 クビ       53  1
     5 |1| 1 シンメイレインボー 牡2  55.0 佐藤哲三 2:05.5 2 1/2馬身 34  8
 注注  6 |3| 3 チアズメッセージ  牝2  54.0 武豊   2:05.7 3/4馬身 46  4
 ▲▲  7 |2| 2 イルデパン     牡2  56.0 O.ペリエ2:06.1 2 1/2馬身 47  3
 △△  8 |7| 7 マルターズハリアー 牡2  55.0 後藤浩輝 2:06.2 3/4馬身 44  7
     9 |8| 9 ジェリクル     牝2  54.0 小野次郎 2:06.5 2馬身     40  9


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.5 - 11.3 - 12.4 - 13.2 - 13.0 - 12.6 - 13.1 - 12.4 - 11.9
              - 12.2
上り  4F 49.6 - 3F 36.5
1コーナー 4,6(5,7)(3,8)-2(1,9)
2コーナー 4,6(5,7)(3,8)-(1,2)9
3コーナー 4(6,7)(5,8)3(2,9)1
4コーナー 4,6(5,7,8)3(1,2,9)


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   06        2,480円
        
複勝:   06          430円
        04          150円
        05          220円
        
枠連:   4-6       4,060円
        
馬連:   04-06     3,900円
        
ワイド: 04-06     1,000円
        05-06     1,330円
        04-05       510円
        
馬単:   06-04    14,440円
        
3連複: 04-05-06     5,960円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 13:50発走
7R グッドラックハンデ
3歳上・1000万下(ハンデ)(混) [指]   天候:曇  芝:稍重  芝2500M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 △   1 |2| 3 テンエイウイング  牝3  52.0 後藤浩輝 2:35.2            52  4
 注○  2 |2| 4 ラヴァリージェニオ 牡3  55.0 D.バルジ2:35.2 アタマ     54  2
 ◎◎  3 |6|11 カゼニフカレテ   牡3  56.0 武豊   2:35.2 クビ       55  1
 △△  4 |7|13 グランドミサイル  牡4  56.0 柴田善臣 2:35.5 1 3/4馬身 53  5
  △  5 |4| 7 ストレイラルホーク 牡3  55.0 蛯名正義 2:35.7 1 1/2馬身 51  3
     6 |1| 2 シャーディーナイス 牡3  54.0 吉田豊  2:35.8 クビ       48  9
     7 |1| 1 ジーガーストーム  牡5  53.0 勝浦正樹 2:36.0 1 1/2馬身 50 12
     8 |3| 5 カラフルワールド  牡6  53.0 木幡初広 2:36.0 クビ       47 10
     9 |3| 6 シンボリメロディー 牡8  53.0 鈴来直人 2:36.1 クビ       45 13
 ▲▲ 10 |5|10 ニシノアラウンド  牡5  54.0 岡部幸雄 2:36.3 1 1/4馬身 55  6
    11 |5| 9 カシマサキモリ   牡4  55.0 二本柳壮 2:36.3 ハナ       51 11
 ○注 12 |7|14 ウイスキートゥデイ 牡4  55.0 横山典弘 2:36.5 1馬身     55  8
    13 |4| 8 ライブインザムーン 牡3  55.0 藤田伸二 2:36.8 1 3/4馬身 47  7
    14 |8|15 タケデンオージ   牡5  52.0 土谷智紀 2:37.0 1 1/4馬身 49 15
    15 |8|16 ジェントルウインド 牡4  56.0 小林淳一 2:37.9 5馬身     42 14
    16 |6|12 メジロジョーンズ  牝3  51.0 五十嵐雄祐2:38.0 3/4馬身 41 16


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 6.9 - 12.0 - 12.0 - 12.3 - 12.9 - 13.0 - 12.7 - 12.3 - 12.2 
               12.2 - 12.0 - 12.0 - 12.7
上り  4F 48.9 - 3F 36.7
1コーナー 5(1,10)-(2,16)3,12(7,8)4,11(6,15)13,9,14
2コーナー 5(1,10)-(2,16)3,12(7,8)(4,11)6(13,15)-9-14
3コーナー(2周目) 5,10(2,1)(3,16)(7,4,12)(11,8)(6,15)13,9,14
4コーナー(2周目) 5(10,1)(2,3)(7,4)(11,8)16(6,13,12,15,9)-14


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   03        1,110円
        
複勝:   03          240円
        04          190円
        11          110円
        
枠連:   2-2       3,310円
        
馬連:   03-04     2,890円
        
ワイド: 03-04       830円
        03-11       420円
        04-11       330円
        
馬単:   03-04     5,970円
        
3連複: 03-04-11     2,000円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 14:30発走
8R フェアウェルステークス
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) [指]   天候:曇  ダート:不良  ダ1800M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ◎◎  1 |3| 5 カイトヒルウインド 牡3  55.0 横山典弘 1:52.5            52  1
 △注  2 |6|11 マイネミモーゼ   牝3  51.0 吉田豊  1:53.0 3馬身     48  4
 △△  3 |5|10 サクラハーン    牡3  53.0 江田照男 1:53.1 1/2馬身 46  7
     4 |3| 6 シルクディヴァイン 牡5  55.0 菊沢隆徳 1:53.1 クビ       45  5
 ▲○  5 |4| 8 クロッサンドラ   牝5  55.0 蛯名正義 1:53.4 1 3/4馬身 48  2
     6 |4| 7 ダイワメイン    牡5  53.0 武士沢友治1:53.5 1/2馬身 46 13
     7 |1| 2 ホクトブルーバード 牝6  50.0 柴田未崎 1:53.8 1 3/4馬身 44 16
     8 |7|14 ゴールデンレリーフ セ8  50.0 郷原洋司 1:54.0 1 1/4馬身 43 14
     9 |7|13 クロウト      牡3  53.0 二本柳壮 1:54.1 3/4馬身 46 10
    10 |2| 4 タマモアピール   牡5  54.0 小野次郎 1:54.2 クビ       46  6
 ○▲ 11 |8|15 オイワケダイモン  牡5  55.0 D.バルジ1:54.5 1 3/4馬身 50  3
    12 |6|12 ダイシンステージ  牡5  55.0 大西直宏 1:54.5 クビ       44 12
 注△ 13 |1| 1 シップウジョー   牡6  54.0 田中勝春 1:55.2 4馬身     48  8
    14 |5| 9 アーサーズフェイム 牡7  54.0 藤田伸二 1:55.5 2馬身     45  9
    15 |2| 3 ミヤビリージェント 牡4  56.0 梶晃啓  1:55.9 2 1/2馬身 45 11
    16 |8|16 シルクガーディアン 牡6  52.0 木幡初広 1:56.3 2 1/2馬身 45 15


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 12.3 - 11.5 - 12.4 - 12.8 - 12.0 - 12.3 - 12.5 - 12.6 - 14.1
上り  4F 51.5 - 3F 39.2
1コーナー 10,8(5,16)(4,7,13)(3,6,9)-(1,15)(11,14)(2,12)
2コーナー 10,8(5,16)(4,7)13(3,9)6,15(11,1,14)-(2,12)
3コーナー 10,8,5(16,7)4(3,13,9)(11,6)(14,15)1,12,2
4コーナー 10(8,5)-7,4(16,9)(11,3,13,6)(14,15)2(1,12)


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   05          260円
        
複勝:   05          160円
        11          350円
        10          460円
        
枠連:   3-6       1,360円
        
馬連:   05-11     1,890円
        
ワイド: 05-11       860円
        05-10       940円
        10-11     2,250円
        
馬単:   05-11     2,850円
        
3連複: 05-10-11     8,720円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 15:20発走
9R 第47回有馬記念(G1)
3歳上・オープン(定量)(混) (指)      天候:曇  芝:稍重  芝2500M 14頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ○○  1 |1| 1 シンボリクリスエス 牡3  55.0 O.ペリエ2:32.6            72  2
     2 |5| 8 タップダンスシチー 牡5  57.0 佐藤哲三 2:32.7 1/2馬身 66 13
     3 |2| 2 コイントス     牡4  57.0 岡部幸雄 2:33.0 2馬身     66  8
 △△  4 |7|11 ナリタトップロード 牡6  57.0 渡辺薫彦 2:33.4 2 1/2馬身 69  4
 ◎◎  5 |7|12 ファインモーション 牝3  53.0 武豊   2:33.4 クビ       72  1
     6 |4| 6 ノーリーズン    牡3  55.0 蛯名正義 2:33.7 1 3/4馬身 65  6
 ▲▲  7 |6| 9 ジャングルポケット 牡4  57.0 藤田伸二 2:33.9 1馬身     70  3
     8 |8|13 フサイチランハート 牡5  57.0 D.バルジ2:33.9 クビ       60 14
     9 |3| 4 エアシャカール   牡5  57.0 横山典弘 2:34.1 1 1/4馬身 66  7
 注注 10 |4| 5 テイエムオーシャン 牝4  55.0 本田優  2:34.1 クビ       69 10
    11 |3| 3 ヒシミラクル    牡3  55.0 角田晃一 2:34.2 1/2馬身 64  5
    12 |8|14 アクティブバイオ  牡5  57.0 後藤浩輝 2:34.4 3/4馬身 63 12
    13 |5| 7 アメリカンボス   牡7  57.0 江田照男 2:34.7 2馬身     67 11
 △△ 14 |6|10 イーグルカフェ   牡5  57.0 田中勝春 2:34.9 1 1/4馬身 67  9


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 6.8 - 11.5 - 12.5 - 12.9 - 12.0 - 12.7 - 12.8 - 12.3 - 11.5 
               11.8 - 11.4 - 11.7 - 12.7
上り  4F 47.6 - 3F 35.8
1コーナー 12-8,11(2,14)(1,5)(6,7,9)(10,13)(3,4)
2コーナー 12,8-11(2,14)(1,5)(6,7,9)10,13,4-3
3コーナー(2周目) 8-12,11(2,14)(1,5,7,9)(6,4)(10,13)-3
4コーナー(2周目) 8=12,11(2,9)(1,5,14)(6,7)(13,4,3)10


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   01          370円
        
複勝:   01          150円
        08        1,250円
        02          470円
        
枠連:   1-5       5,130円
        
馬連:   01-08    14,830円
        
ワイド: 01-08     3,530円
        01-02     1,050円
        02-08     6,040円
        
馬単:   01-08    20,630円
        
3連複: 01-02-08    40,570円
        


------------------------------------------------------------------------------
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 16:00発走
10R ハッピーエンドカップ
3歳上・1000万下(別定)(混) [指]    天候:曇  ダート:不良  ダ1200M 16頭立

IDM本 着 枠 馬 馬名               性齢 斤量  騎手      タイム 着差      IDM 人
 ○○  1 |2| 3 ロックスキル    牡4  57.0 田中勝春 1:10.4            49  2
     2 |5| 9 オトコノユウジョウ 牡4  57.0 大西直宏 1:11.1 4馬身     39  5
 ◎◎  3 |4| 8 フローラルグリーン 牝4  55.0 武豊   1:11.1 ハナ       50  1
 注注  4 |6|12 トーセンフレンド  牡3  55.0 O.ペリエ1:11.2 1/2馬身 41  3
     5 |2| 4 スターレッド    牝3  53.0 柴田未崎 1:11.5 1 3/4馬身 20 15
     6 |3| 6 ロードキグナス   牡5  56.0 蛯名正義 1:11.5 ハナ       35 12
 △△  7 |3| 5 マイスプリームリー 牡7  56.0 江田照男 1:11.6 1/2馬身 41  9
     8 |7|14 クリアーシャイン  牝3  53.0 藤田伸二 1:11.7 1/2馬身 37  6
 ▲▲  9 |6|11 ゲイリーピクシー  牝4  55.0 勝浦正樹 1:11.8 クビ       44  4
    10 |1| 1 ファインルナラック 牝6  54.0 佐藤哲三 1:11.8 クビ       35 11
    11 |8|15 ケイアイステルス  牝3  53.0 石神深一 1:11.9 クビ       38  7
    12 |7|13 マルターズデキシー 牡4  57.0 小林淳一 1:12.0 1/2馬身 40 10
    13 |1| 2 カネミスキャン   牝6  54.0 五十嵐雄祐1:12.0 クビ       34 16
    14 |4| 7 スルーカルテット  牡5  56.0 渡辺薫彦 1:12.1 クビ       25 13
    15 |8|16 プリマグロリア   牡4  57.0 菊沢隆徳 1:12.9 5馬身     35 14
 △△ 16 |5|10 プラチナウィンク  牝6  54.0 郷原洋司 1:13.5 3 1/2馬身 41  8


*****≪ レース情報 ≫*****

ハロンタイム 11.9 - 10.3 - 10.9 - 11.9 - 12.4 - 13.0
上り  4F 48.2 - 3F 37.3
3コーナー 8(10,11)(14,15,16)3(4,9,12)-(5,13)-(2,6)7-1
4コーナー 8(3,10,11)(4,9,14,15,16)(5,13,12)-(2,6,7)-1


*****≪ 払戻情報 ≫*****

単勝:   03          370円
        
複勝:   03          130円
        09          420円
        08          110円
        
枠連:   2-5       2,460円
        
馬連:   03-09     4,000円
        
ワイド: 03-09     1,060円
        03-08       170円
        08-09       730円
        
馬単:   03-09     6,260円
        
3連複: 03-08-09     2,080円
        



                                            All Rights Reserved By 'JRDB.'
                                            Presented By 'Samurai JAPAN.'
                                            http://www.jrdb.com/


本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用なされた結果については、 何ら保証するものではありません。 なお、情報の精度、システムの運用には万全を期しておりますが、情報提供時期が遅延した場合や、 情報内容に誤りがあった場合につきましては、理由の如何を問わず一切の責任を負いかねます。

なお、万全を期する為に、当日の発走時刻、出走馬、斤量、騎手、枠順、出走取消、オッズ、成績等 は、JRA発行のものと照合してください。